ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターの認定状況
ものづくりマイスター
41名(建築板金、製本、婦人子供服製造、表装、ブロック建築など)21職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、620名となっている。
| 職 種 | 認定者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | |
| 造園 | 11 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | |
| 機械加工 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
| 金型製作 | (1) | 1 | 1(1) | ||||
| 金属プレス加工 | 1 | ||||||
| 建築板金 | 15 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
| ロープ加工 | 2 | ||||||
| 仕上げ | 1 | (1) | (1) | 1(1) | 1 | (1) | |
| 機械保全 | (1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |||
| 婦人子供服製造 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||
| 和裁 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||
| 寝具製作 | 4 | ||||||
| 家具製作 | 13(1) | 1 | 3 | 3 | |||
| 建具製作 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 建築大工 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| かわらぶき | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 左官 | 1 | 10(1) | 26 | 11 | 7 | 1 | 2 |
| ブロック建築 | 3 | ||||||
| タイル張り | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| 配管 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 型枠施工 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 防水施工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | ||
| 内装仕上げ施工 | 7 | 1 | 4 | (2) | 1(1) | (2) | |
| バルコニー施工 | (1) | (1) | |||||
| 機械・プラント製図 | (1) | (1) | 1 | ||||
| 貴金属装身具製作 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||
| 表装 | 17(1) | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4(2) |
| 塗装 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||
| 冷凍空気調和機器施工 | (1) | ||||||
| 鉄工 | 1 | 1 | |||||
| 紳士服製造 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 畳製作 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 印章彫刻 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
| 鉄筋施工 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | ||
| 工場板金 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 放電加工 | (1) | (1) | |||||
| とび | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 電子機器組立て | 1 | 1 | |||||
| 電気機器組立て | (1) | 2 | |||||
| 切削工具研削 | 1 | ||||||
| 印刷 | 1 | 1 | |||||
| 製本 | 4 | ||||||
| 樹脂接着剤注入施工 | (1) | (1) | (6) | 1 | |||
| サッシ施工 | 1 | (1) | 1 | ||||
| 電工 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ウエルポイント施工 | 1 | 1 | |||||
| 菓子製造 | 7 | 11 | 6 | ||||
| パン製造 | 3(1) | 4 | 1 | ||||
| 義肢・装具製作 | 5 | ||||||
| カーテンウォール施工 | 1 | ||||||
| 情報配線施工 | 2 | ||||||
| 石材施工 | 2 | 1 | |||||
| 電子機器組立 | 1 | 1 | |||||
| 産業車両整備 | 1 | ||||||
| 建設機械整備 | (1) | ||||||
| 農業機械整備 | (1) | ||||||
| 自動車工 | (1) | ||||||
| ガラス施工 | 1 | ||||||
| テクニカルイラストレーション | 2 | ||||||
※( )内の数字は、1人で複数の職種で認定されている人。また、令和元年度に神奈川県へ1名移籍した。
ITマスター
| 職 種 | 認定者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | |
| ウェブデザイン | 7 | 15 | 4 | 2 |
| ITネットワークシステム管理 | (4) | 2(3) | 1 | |
| グラフィックデザイン | ||||
| オフイスソフトウェア・ソリュ-ウション | 3(11) | 2(3) | 1(3) | |
| ロボットソフト組込み | 1 | 1(2) | ||
※( )内の数字は、1人で複数の職種で認定されている人
テックマイスター
| 職 種 | 認定者数 | |
|---|---|---|
| 30年度 | 令和元年度 | |
| 機械加工 | 2 | |
| 電子回路組み立て | 1 | |
ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスター指導技法等講習会(全5回)
| 回 | 講習日 | 参加者(名) | 必須者(名) | 講習会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ものづくり マイスター |
ITマスター | テックマイスター | ものづくり マイスター |
ITマスター | テックマイスター | |||
| 第1回 | 6月14日 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 東京しごとセンター 5Fセミナー室 |
| 第2回 | 8月21日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
| 第3回 | 10月10日 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
| 第4回 | 12月25日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
| 第5回 | 2月25日 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 工業教育会館 2Fホール |
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
| 区分 | 件数等 |
|---|---|
| 1 相談件数 | 56件 |
| 2 利用者属性(人数) | 572人 |
| 3 相談内容 | 89件 |
| マイスター・ITマスターの活用関係 | 46件 |
| 地域振興 | 43件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や戸別訪問、HPの更新等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業等への派遣
企業等ものづくりマイスター派遣
| 企業・団体 | 職種 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
期間 |
| 首都圏建設産業ユニオン城北支部 | 建築大工 | 1 | 9 | 4月7日 | |
| 首都圏建設産業ユニオン城北支部 | 建築大工 | 3 | 1 | 3 | 6月16日 |
| 首都圏建設産業ユニオン東多摩支部 | 建築大工 | 4 | 5 | 20 | 4月14日~5月26日 |
| 首都圏建設産業ユニオン東多摩支部 | 塗装 | 6 | 1 | 6 | 7月7日 |
| 首都圏建設産業ユニオン杉並支部 | 建築大工 | 5 | 1 | 5 | 6月30日 |
| 東京建築カレッジ | 建築大工1 | 15 | 7 | 47 | 4月7日~7月14日 |
| 東京建築カレッジ | 建築大工2 | 12 | 10 | 66 | 10月6日~1月26日 |
| 全建総連東京連合会 | 建築大工1 | 26 | 5 | 130 | 4月21日~7月7日 |
| 全建総連東京連合会 | 建築大工2 | 8 | 8 | 40 | 10月6日~1月26日 |
| 溶接協会 | 鉄工1 | 12 | 1 | 12 | 7月20日 |
| 溶接協会 | 鉄工2 | 16 | 1 | 16 | 8月28日 |
| 大和鋼機㈱ | 機械加工 | 5 | 10 | 50 | 4月12日~9月27日 |
| 東京都水道局水道緊急隊 | 機械加工 | 7 | 5 | 30 | 6月20日~7月9日 |
| 東京都水道局水道緊急隊 | 機械加工 | 7 | 5 | 29 | 1月15日~2月26日 |
| ㈱江北ゴム | 機械加工 | 7 | 20 | 137 | 4月20日~2月15日 |
| ㈱ムサシノキカイ | 機械加工 | 4 | 5 | 20 | 6月4日~10月28日 |
| ㈱平河工業社 | 印刷 | 4 | 14 | 54 | 5月16日~2月4日 |
| ㈱石崎製作所 | 機械加工 | 13 | 17 | 168 | 5月9日~2月18日 |
| ㈱ケット科学研究所 | 型枠施工 | 8 | 1 | 8 | 7月18日 |
| ㈱カモス | 電子機器組立て | 5 | 10 | 31 | 7月17日~2月11日 |
| ㈱カモス | 革製品(婦人子供服製造) | 3 | 7 | 16 | 7月19日~12月17日 |
| ㈱カモス | 配管 | 4 | 3 | 10 | 9月24日~10月21日 |
| サン精密化工 | 金型製作 | 6 | 20 | 117 | 10月2日~2月26日 |
| ㈱ソウケイエクステリア | ブロック建築 | 2 | 7 | 14 | 9月29日~2月16日 |
| ユーコー電子工業有限会社 | 電子機器組立て | 4 | 8 | 32 | 4月8日~7月12日 |
| 東京都製本工業組合 | 製本1 | 3 | 1 | 3 | 9月27日 |
| 東京都製本工業組合 | 製本2 | 1 | 1 | 1 | 10月19日 |
| ㈱タシロイーエル | 仕上げ | 6 | 5 | 27 | 11月9日~2月14日 |
| ㈲エステー精工 | 機械加工 | 5 | 3 | 15 | 1月23日~2月13日 |
| ㈱テシカ | 仕上げ | 7 | 2 | 14 | 1月21日~2月4日 |
| ムソー工業㈱ | 機械加工 | 10 | 4 | 40 | 2月7日~2月14日 |
| 港シビル㈱ | 生産管理 | 5 | 3 | 15 | 2月1日~2月11日 |
| 合計 | 232 | 192 | 1185 |
熟練技能者
| 企業・団体 | 職種 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
期間 |
| 東京都溶接協会 | 溶接1 | 8 | 1 | 8 | 4月20日 |
| 東京都溶接協会 | 溶接2 | 5 | 1 | 5 | 6月22日 |
| 東京都溶接協会 | 溶接3 | 12 | 1 | 12 | 7月27日 |
| ㈱瀧澤印刷紙工 | 印刷 | 1 | 10 | 10 | 4月6日~6月18日 |
| 合計 | 26 | 13 | 35 |
ITマスター派遣
| 企業・団体 | 職種 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (述べ人数) |
期間 |
| ㈱ノバックス | オフィスソフトウエア・ソリューション | 5 | 6 | 28 | 4月12日~5月16日 |
| ㈱ノバックス | オフィスソフトウエア・ソリューション | 5 | 6 | 28 | 6月18日~7月4日 |
| ㈱ノバックス | オフィスソフトウェア・ソリューション | 4 | 10 | 33 | 9月25日~12月25日 |
| ㈱ノバックス | オフィスソフトウェア・ソリューション | 1 | 2 | 2 | 1月22日,1月29日 |
| ㈱ワールド避雷針工業 | オフィスソフトウエア・ソリューション | 9 | 5 | 37 | 7月19日~9月12日 |
| インプレサリオス㈱ | ITネットワークシステム管理 | 12 | 5 | 40 | 9月20日~2月20日 |
| ㈱日興エボナイト製造所 | オフィスソフトウエア・ソリューション | 3 | 5 | 15 | 1月27日~2月17日 |
| 合計 | 39 | 39 | 183 |
(2)工業高等学校等への派遣
| 学校名 | 職種 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
期間 |
| 墨田工業高等学校 | 建築大工1 | 10 | 10 | 100 | 4月14日~8月25日 |
| 墨田工業高等学校 | 建築大工2 | 12 | 9 | 105 | 4月23日~9月17日 |
| 墨田工業高等学校 | 建築大工 定時制 | 1 | 6 | 6 | 11月20日~1月29日 |
| 墨田工業高等学校 | 建築大工3 | 18 | 2 | 36 | 12月10日、12月17日 |
| 墨田工業高等学校 | 建築大工4 | 12 | 11 | 129 | 9月10日~2月4日 |
| 墨田工業高等学校 | 機械保全 | 3 | 9 | 27 | 4月15日~7月1日 |
| 墨田工業高等学校 | とび | 28 | 3 | 84 | 5月27日~6月27日 |
| 墨田工業高等学校 | 建具 | 11 | 6 | 64 | 9月19日~2月6日 |
| 墨田工業高等学校 | 鉄筋施工1 | 17 | 3 | 51 | 10月3日~11月11日 |
| 墨田工業高等学校 | 鉄筋施工2 | 7 | 3 | 19 | 10月25日~12月20日 |
| 墨田工業高等学校 | 左官 | 11 | 6 | 62 | 10月10日~1月23日 |
| 墨田工業高等学校 | 型枠施工 | 7 | 3 | 19 | 11月8日~1月10日 |
| 墨田工業高等学校 | 造園 | 11 | 6 | 62 | 10月31日~2月13日 |
| 墨田工業高等学校 | タイル張り | 12 | 2 | 24 | 11月25日~12月2日 |
| 墨田工業高等学校 | 内装仕上げ施工 | 15 | 2 | 30 | 12月23日~1月20日 |
| 墨田工業高等学校 | 家具製作 | 17 | 2 | 34 | 12月17日~1月23日 |
| 墨田工業高等学校 | 木工塗装 | 20 | 2 | 40 | 1月8日、1月21日 |
| 葛西工業高等学校 | とび | 8 | 2 | 16 | 4月27日~6月22日 |
| 葛西工業高等学校 | 鉄筋施工 | 4 | 2 | 8 | 10月26日~1月11日 |
| 工芸高等学校 | 家具製作1 | 10 | 9 | 90 | 5月31日~7月29日 |
| 工芸高等学校 | 家具製作2 | 5 | 7 | 35 | 6月8日~8月2日 |
| 工芸高等学校 | 家具製作3 | 17 | 10 | 170 | 10月30日~1月31日 |
| 工芸高等学校 | 家具製作定時1 | 15 | 7 | 105 | 5月7日~6月25日 |
| 工芸高等学校 | 家具製作定時2 | 14 | 3 | 42 | 12月21日~1月18日 |
| 工芸高等学校 | 貴金属装身具製作 | 6 | 10 | 53 | 8月8日~1月18日 |
| 田無工業高等学校 | 左官 | 12 | 10 | 120 | 4月27日~6月19日 |
| 田無工業高等学校 | とび | 22 | 1 | 22 | 6月22日 |
| 田無工業高等学校 | 建築大工 | 30 | 7 | 210 | 11月9日~1月7日 |
| 総合工科高等学校 | 建築大工(定時) | 5 | 9 | 37 | 6月27日~1月30日 |
| 総合工科高等学校 | 鉄筋施工 | 8 | 3 | 24 | 9月10日~11月26日 |
| 総合工科高等学校 | 型枠施工 | 8 | 3 | 24 | 9月17日~12月10日 |
| 総合工科高等学校 | とび | 6 | 3 | 18 | 10月9日~11月6日 |
| 農産高等学校 | 造園1 | 29 | 6 | 174 | 5月19日~7月21日 |
| 農産高等学校 | 造園2 | 11 | 4 | 44 | 12月8日~1月12日 |
| 農業高等学校 | 造園 | 37 | 4 | 148 | 7月22日~7月25日 |
| 蔵前工業高等学校 | 建築大工1 | 37 | 10 | 370 | 8月13日~1月18日 |
| 蔵前工業高等学校 | とび | 15 | 1 | 15 | 11月14日 |
| 蔵前工業高等学校 | 電工 | 2 | 10 | 20 | 5月14日~7月23日 |
| 蔵前工業高等学校 | 電工 | 4 | 3 | 12 | 1月16日~1月30日 |
| 園芸高等学校 | 造園1 | 24 | 8 | 192 | 6月2日~7月24日 |
| 園芸高等学校 | 造園2 | 3 | 10 | 30 | 6月2日~7月26日 |
| 園芸高等学校 | 造園3 | 3 | 10 | 30 | 8月31日~11月12日 |
| 園芸高等学校 | 造園4 | 14 | 9 | 126 | 10月20日~1月11日 |
| 園芸高等学校 | 製パン | 11 | 1 | 11 | 11月28日 |
| 日本工学院八王子校 | 電工 | 2 | 9 | 18 | 6月12日~7月28日 |
| 日本工学院八王子校 | 鉄筋施工 | 40 | 1 | 40 | 9月12日 |
| 日本工学院 | 鉄筋施工 | 28 | 1 | 28 | 11月14日 |
| 日本工学院 | 内装仕上げ施工 | 26 | 1 | 26 | 11月28日 |
| 日本電子専門学校 | 電工 | 2 | 9 | 18 | 5月30日~7月25日 |
| 農芸高等学校 | 造園1 | 17 | 9 | 153 | 4月13日~7月20日 |
| 農芸高等学校 | 菓子製造(洋菓子) | 30 | 2 | 60 | 9月4日、9月11日 |
| 農芸高等学校 | 菓子製造(和菓子) | 24 | 3 | 63 | 8月26日、27日、28日 |
| 農芸高等学校 | パン製造 | 11 | 6 | 63 | 9月10日~9月26日 |
| 大島高等学校 | 菓子製造(和菓子) | 11 | 2 | 22 | 8月29日、30日 |
| 中野工業高等学校 | 菓子製造(洋菓子) | 16 | 1 | 12 | 8月1日 |
| 中野工業高等学校 | パン製造 | 11 | 1 | 11 | 8月21日 |
| 中央工学校 | かわらぶき | 41 | 1 | 41 | 7月1日 |
| 中央工学校 | 内装仕上げ施工 | 40 | 2 | 80 | 11月13日、15日 |
| 中央工学校 | 表装 | 41 | 1 | 41 | 6月24日 |
| 中央工学校 | 建築大工 | 7 | 5 | 35 | 7月23日~7月30日 |
| 中央工学校 | 鉄筋施工 | 39 | 1 | 39 | 9月6日 |
| 中央工学校 | 左官 | 39 | 1 | 39 | 7月23日~7月30日 |
| 中央工学校 | タイル張り | 39 | 1 | 39 | 10月18日 |
| 東京都高等学校電気研究会 | 電工 | 22 | 1 | 22 | 7月29日 |
| 瑞穂農芸高等学校 | ハム・ソーセージ製造 | 12 | 6 | 68 | 5月21日~10月15日 |
| 瑞穂農芸高等学校 | パン製造 | 13 | 3 | 38 | 9月19日~10月10日 |
| 瑞穂農芸高等学校 | パン製造2 | 13 | 3 | 38 | 1月9日~1月30 日 |
| 荒川工業高等学校 | 機械保全(機)1 | 3 | 4 | 12 | 4月4日~5月29日 |
| 合計 | 1099 | 321 | 4044 |
ITマスター派遣(学校)
| 学校名 | 職種 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
期間 |
| 墨田工業高等学校 | オフイスソフトウエア・ソリューション | 32 | 2 | 64 | 10月11日~11月25日 |
| 合計 | 32 | 2 | 64 |
教育関係者や学生・保護者に対するものづくりの魅力発信
(1)小中学校等へのものづくりマイスター派遣
| 学校名 | 職種等 | 受講者数 | 講座月日 |
| 足立区立千寿双葉小 | 表装 | 52 | 11月16日 |
| 板橋区立志村第四小学校 | 銅版レリーフ | 32 | 5月25日 |
| 板橋区立志村第四小学校 | 建築板金 | 38 | 12月7日 |
| 板橋区立志村第三小学校 | 建築板金 | 41 | 2月18日 |
| 江戸川区立二之江小学校 | 貴金属装身具製作 | 49 | 7月8日 |
| 江戸川区立二之江小学校 | 建具製作 | 57 | 9月20日 |
| 江戸川区立平井小学校 | 表装 | 47 | 11月11日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | 表装 | 55 | 10月16日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | 工場板金 | 46 | 11月22日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | タイル張り | 47 | 10月24日 |
| 大田区立矢口小学校 | タイル張り | 21 | 8月17日 |
| 大田区立矢口小学校 | 印章彫刻 | 43 | 8月17日 |
| 大田区立久原小学校 | 印章彫刻 | 35 | 8月3日 |
| 大田区立東調布第三小学校 | 菓子製造 | 38 | 7月26日 |
| 大田区立志茂田小学校 | 和裁 | 69 | 9月13日 |
| 大田区立志茂田小学校 | 寝具製作 | 41 | 10月17日 |
| 大田区立馬込小学校 | 菓子製造 | 30 | 8月21日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 印章彫刻 | 67 | 11月6日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 貴金属装身具製作 | 66 | 11月7日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 工場板金 | 64 | 10月23日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 木工塗装 | 69 | 11月15日 |
| 大田区立調布大塚小学校 | 菓子製造 | 56 | 1月11日 |
| 東京シューレ葛飾中学校 | 工場板金 | 19 | 11月29日 |
| 北区立西ヶ原小学校 | タイル張り | 46 | 11月6日 |
| 江東区立第二大島小学校 | 印章彫刻 | 50 | 12月6日 |
| 新宿区立戸塚三小学校 | 和裁 | 30 | 8月28日 |
| 新宿区立戸塚三小学校 | タイル張り | 28 | 12月23日 |
| 新宿区立西新宿小学校 | 印刷・製本 | 104 | 11月23日 |
| 墨田区立言問小学校 | 印章彫刻 | 39 | 7月12日 |
| 中央区月島第一小学校 | 印章彫刻 | 66 | 10月19日 |
| 豊島区立椎名町小学校 | 工場板金 | 39 | 6月25日 |
| 豊島区立椎名町小学校 | 工場板金 | 46 | 9月12日 |
| 豊島区立椎名町小学校 | 印章彫刻 | 44 | 11月19日 |
| 文京区立第一中学校 | 菓子製造 | 44 | 6月28日 |
| 文京区立第六中学校 | 工場板金 | 35 | 11月28日 |
| 文京区立第六中学校 | 寝具製作 | 33 | 11月28日 |
| 文京区立第六中学校 | 造園 | 35 | 11月28日 |
| 文京区立指ヶ谷小学校 | 印章彫刻 | 46 | 9月27日 |
| 文京区立指ヶ谷小学校 | 電子機器組立て | 49 | 9月9日 |
| 文京区立指ヶ谷小学校 | 表装 | 55 | 9月25日 |
| 文京区立指ヶ谷小学校 | 菓子製造 | 33 | 10月4日 |
| 文京区立窪町小学校 | 表装 | 126 | 10月10日~11日 |
| 三鷹市立第七小学校 | 工場板金 | 68 | 12月17日 |
| 武蔵野市立井之頭小学校 | 工場板金 | 84 | 12月18日~19日 |
| 港区立高松中学校 | 菓子製造 | 88 | 11月29日 |
| 港区立高松中学校 | 貴金属装身具製作 | 62 | 2月14日 |
| 港区立高松中学校 | 建具製作 | 62 | 2月14日 |
| 港区立高松中学校 | 表装 | 34 | 2月14日 |
| 東京都立永山高等学校 | 印章彫刻 | 65 | 12月18日 |
| 東京都立永山高等学校 | 貴金属装身具製作 | 75 | 12月18日 |
| 東京都立永山高等学校 | 表装 | 44 | 12月18日 |
| 東京都立永山高等学校 | 木工塗装 | 79 | 12月18日 |
| 東京都立永山高等学校 | 和裁 | 29 | 12月18日 |
| 東京都立葛飾商業高等学校 | 和裁 | 15 | 6月24日 |
| 東京都立葛飾商業高等学校 | 和裁2 | 17 | 6月28日 |
| 東京都立王子総合高等学校 | 和裁1 | 26 | 5月23日,6月13日 |
| 東京都立王子総合高等学校 | 和裁2 | 26 | 10月14日,11月14日 |
| 合計 | 2,804 |
(2)学校教員に対するものづくりの魅力発信
| 学校名 | 職種等 | 教師 | 講座月日 |
| 足立区立千寿双葉小 | 表装 | 5 | 10月24日 |
| 板橋区立志村第三小学校 | 建築板金 | 3 | 2月18日 |
| 江戸川区立二之江小学校 | 貴金属装身具製作 | 2 | 6月19日 |
| 江戸川区立二之江小学校 | 建具製作 | 3 | 9月6日 |
| 江戸川区立平井小学校 | 表装 | 3 | 9月4日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | 表装 | 2 | 10月3日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | 工場板金 | 2 | 11月15日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | タイル張り | 2 | 10月10日 |
| 大田区立矢口小学校 | タイル張り | 3 | 7月11日 |
| 大田区立矢口小学校 | 印章彫刻 | 3 | 7月8日 |
| 大田区立久原小学校 | 印章彫刻 | 1 | 7月4日 |
| 大田区立志茂田小学校 | 和裁 | 1 | 7月19日 |
| 大田区立志茂田小学校 | 寝具製作 | 2 | 9月13日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 印章彫刻 | 1 | 10月9日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 貴金属装身具製作 | 1 | 10月21日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 工場板金 | 1 | 9月27日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 木工塗装 | 1 | 10月18日 |
| 大田区教育委員会 | 婦人子供服製造 | 0 | 11月26日 |
| 東京シューレ葛飾中学校 | 工場板金 | 1 | 11月7日 |
| 北区立西ヶ原小学校 | タイル張り | 1 | 10月11日 |
| 江東区立第二大島小学校 | 印章彫刻 | 1 | 11月12日 |
| 新宿区立戸塚三小学校 | 和裁 | 2 | 7月5日 |
| 新宿区立戸塚三小学校 | タイル張り | 1 | 11月27日 |
| 新宿区立西新宿小学校 | 印刷・製本 | 6 | 10月17日 |
| 墨田区立言問小学校 | 印章彫刻 | 1 | 6月18日 |
| 中央区月島第一小学校 | 印章彫刻 | 2 | 9月19日 |
| 豊島区立椎名町小学校 | 工場板金 | 1 | 6月5日 |
| 豊島区立椎名町小学校 | 工場板金 | 1 | 9月5日 |
| 豊島区立椎名町小学校 | 印章彫刻 | 1 | 10月30日 |
| 文京区立第六中学校 | 工場板金 | 1 | 11月8日 |
| 文京区立第六中学校 | 寝具製作 | 4 | 11月6日 |
| 文京区立第六中学校 | 造園 | 4 | 11月6日 |
| 文京区立指ヶ谷小学校 | 印章彫刻 | 3 | 8月27日 |
| 文京区立指ヶ谷小学校 | 電子機器組立て | 3 | 8月29日 |
| 文京区立指ヶ谷小学校 | 表装 | 3 | 9月25日 |
| 文京区立窪町小学校 | 表装 | 1 | 9月25日 |
| 三鷹市立第七小学校 | 工場板金 | 2 | 11月25日 |
| 武蔵野市立井之頭小学校 | 工場板金 | 2 | 12月2日 |
| 港区立高松中学校 | 貴金属装身具製作 | 2 | 2月4日 |
| 港区立高松中学校 | 表装 | 1 | 2月6日 |
| 東京都立永山高等学校 | 印章彫刻 | 4 | 12月9日 |
| 東京都立永山高等学校 | 貴金属装身具製作 | 4 | 12月9日 |
| 東京都立永山高等学校 | 表装 | 4 | 12月9日 |
| 東京都立永山高等学校 | 木工塗装 | 4 | 12月9日 |
| 東京都立永山高等学校 | 和裁 | 4 | 12月9日 |
| 東京都立葛飾商業高等学校 | 和裁 | 2 | 6月3日 |
| 東京都立葛飾商業高等学校 | 和裁2 | 2 | 6月4日 |
| 東京都立王子総合高等学校 | 和裁1 | 3 | 5月16日 |
| 東京都立王子総合高等学校 | 和裁2 | 3 | 9月26日 |
| 合計 | 110 |
(3)保護者に対するものづくりの魅力発信
| 学校名 | 職種等 | 保護者 | 講座月日 |
| 足立区立千寿双葉小学校 | 表装 | 10 | 11月16日 |
| 板橋区立志村第四小学校 | 銅版レリーフ | 18 | 5月25日 |
| 板橋区立志村第四小学校 | 建築板金 | 12 | 12月7日 |
| 江戸川区立平井小学校 | 表装 | 2 | 11月11日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | 表装 | 6 | 10月16日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | 工場板金 | 14 | 11月22日 |
| 江戸川区立上小岩第二小学校 | タイル張り | 7 | 10月24日 |
| 大田区立矢口小学校 | タイル張り | 4 | 8月17日 |
| 大田区立矢口小学校 | 印章彫刻 | 2 | 8月17日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 印章彫刻 | 3 | 11月6日 |
| 大田区立南蒲小学校 | 貴金属装身具製作 | 3 | 11月7日 |
| 江東区立第二大島小学校 | 印章彫刻 | 3 | 12月6日 |
| 新宿区立戸塚三小学校 | 和裁 | 4 | 8月28日 |
| 豊島区立椎名町小学校 | 印章彫刻 | 3 | 11月19日 |
| 文京区立窪町小学校 | 表装 | 2 | 10月10日~11日 |
| 武蔵野市立井之頭小学校 | 工場板金 | 4 | 12月18日~19日 |
| 合計 | 97 |
(4)ITマスター派遣
情報技術関連の優秀な技能者を「ITマスター」として認定し、小中学校等へ派遣することで将来のIT技術の人材育成に向けた事業。
| 学校名 | 職種 | 受講者延べ | 期間 |
| 大田区立調布大塚小学校 | ロボットプログラミング | 37 | 7月10日 |
| 大田区立馬込小学校 | ロボットプログラミング | 26 | 7月22日 |
| 大田区立小池小学校 | ロボットプログラミング | 120 | 10月、29、30日 |
| 文京区立小日向台町小学校 | ロボットプログラミング | 72 | 9月10日 |
| 大田区立西六郷小学校 | ロボットプログラミング | 59 | 1月21日 |
| 大田区立都南小学校 | ロボットプログラミング | 55 | 1月28日 |
| 合計 | 369 |
(5)大田区教育委員会主催「ものづくり教育・学習フォーラム」へマイスター派遣
日時:令和2年1月18日(土)
場所:大田区産業プラザpio
参加人数:144名
派遣職種:婦人子供服製造職種
派遣内容:洋裁の仕事の概要、その他洋裁に関する講義、洋裁の製作実演、ミシンを使ったきんちゃく袋ものづくり体験
(6)熟練技能者派遣
| 学校名 | 職種 | 生徒 (1日当り) |
日数 | 生徒 (延べ人数) |
期間 |
| 農業高等学校 | 室内園芸装飾 | 5 | 6 | 30 | 5月10日~6月29日 |
| 農業高等学校 | フラワー装飾 | 7 | 9 | 63 | 4月12日~8月4日 |
| 農業高等学校 | フラワー装飾 | 6 | 1 | 6 | 1月7日 |
| 農産高等学校 | フラワー装飾1 | 15 | 9 | 135 | 4月10日~8月2日 |
| 農産高等学校 | フラワー装飾2 | 15 | 1 | 15 | 12月23日 |
| 園芸高等学校 | フラワー装飾1 | 14 | 9 | 126 | 4月9日~8月3日 |
| 園芸高等学校 | フラワー装飾2 | 7 | 1 | 7 | 1月21日 |
| 八丈高等学校 | フラワー装飾1 | 9 | 2 | 18 | 5月25日、5月26日 |
| 八丈高等学校 | フラワー装飾2 | 8 | 2 | 16 | 6月22日、6月23日 |
| 大島高等学校 | フラワー装飾 | 14 | 2 | 28 | 12月20日、12月21日 |
| 合計 | 100 | 42 | 444 |
地域における技能振興(元年度)
(1)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会参加者や指導者の参加旅費、道具等の運搬者の援助を実施した(中小企業に限る)。
