ものづくりマイスターの認定状況
ものづくりマイスター
11名(染色、型枠、鉄筋、機械、菓子、建築、電工、機械保全)8職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、696名となっている。
| 職 種 | 認定者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| 造園 | 11 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| 機械加工 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 金型製作 | (1) | 1 | 1(1) | |||||||
| 金属プレス加工 | 1 | |||||||||
| 建築板金 | 15 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||
| ロープ加工 | 2 | |||||||||
| 仕上げ | 1 | (1) | (1) | 1(1) | 1 | (1) | 1 | |||
| 機械保全 | (1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | (1) | ||||
| 婦人子供服製造 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 和裁 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 寝具製作 | 4 | 2 | ||||||||
| 家具製作 | 13(1) | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 建具製作 | 17 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 建築大工 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| かわらぶき | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 左官 | 1 | 10(1) | 26 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| ブロック建築 | 3 | |||||||||
| タイル張り | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 配管 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 型枠施工 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 防水施工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | ||||
| 内装仕上げ施工 | 7 | 1 | 4 | (2) | 1(1) | (2) | 2 | 1 | ||
| バルコニー施工 | (1) | (1) | ||||||||
| 機械・プラント製図 | (1) | (1) | 1 | |||||||
| 貴金属装身具製作 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 表装 | 17(1) | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4(2) | 2 | ||
| 塗装 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 12 | ||||
| 冷凍空気調和機器施工 | (1) | |||||||||
| 鉄工 | 1 | 1 | ||||||||
| 紳士服製造 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 畳製作 | 4 | 8 | 1 | |||||||
| 印章彫刻 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 鉄筋施工 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 工場板金 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 放電加工 | (1) | (1) | ||||||||
| とび | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 電子機器組立て | 1 | 1 | ||||||||
| 電気機器組立て | (1) | 2 | ||||||||
| 切削工具研削 | 1 | |||||||||
| 印刷 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 製本 | 4 | 5 | ||||||||
| 樹脂接着剤注入施工 | (1) | (1) | (6) | 1 | ||||||
| サッシ施工 | 1 | (1) | 1 | |||||||
| 電工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ウエルポイント施工 | 1 | 1 | ||||||||
| 菓子製造 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | |||||
| パン製造 | 3(1) | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 義肢・装具製作 | 5 | |||||||||
| カーテンウォール施工 | 1 | |||||||||
| 情報配線施工 | 2 | |||||||||
| 石材施工 | 2 | 1 | ||||||||
| 電子機器組立 | 1 | 1 | ||||||||
| 産業車両整備 | 1 | |||||||||
| 建設機械整備 | (1) | |||||||||
| 農業機械整備 | (1) | |||||||||
| 自動車工 | (1) | |||||||||
| ガラス施工 | 1 | |||||||||
| テクニカルイラストレーション | 2 | |||||||||
| 機械木工 | (1) | |||||||||
| 染色 | 1 | |||||||||
※( )内の数字は、1人で複数の職種で認定されている人。
ITマスター
| 職 種 | 認定者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| ウェブデザイン | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||
| ITネットワークシステム管理 | (4) | 2(3) | 1 | 2 | |||
| グラフィックデザイン | |||||||
| オフイスソフトウェア・ソリュ-ウション | 3(11) | 2(3) | 1(3) | (1) | |||
| ロボットソフト組込み | 1 | 1(2) | |||||
※( )内の数字は、1人で複数の職種で認定されている人
テックマイスター
| 職 種 | 認定者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| 機械加工 | 2 | ||||
| 電子回路組み立て | 1 | ||||
ものづくりマイスター指導技法等講習会(全2回)
| 回 | 講習日 | 参加者(名) | 必須者(名) | 講習会場 | ||||
| ものづくりマイスター | ものづくりマイスター(IT分野) | ものづくりマイスター(+DX) | ものづくりマイスター | ものづくりマイスター(IT分野) | ものづくりマイスター(+DX) | |||
| 第1回 | 1月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東京産業労働局神田庁舎4階 |
| 第2回 | 3月13日 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 東京産業労働局神田庁舎4階 |
| 合計 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
| 区分 | 件数等 | |
| 1 | 相談件数 | 114件 |
| 2 | 利用者属性(人数) | 133人 |
| 3 | 相談内容 | |
| ものづくりマイスターの活用関係 | 90件 | |
| 地域振興 | 34件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や、個別訪問、HPの更新等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業・業界団体等への派遣
中小企業ものづくりマイスター派遣
| 企業名 | 職種 | 月日 | 受講者(1日当り) | 日数 | 受講者(延べ人数) |
| 深田パーカライジング㈱ | めっき | 5月6日~7月19日 | 5 | 10 | 45 |
| コーダ電子㈱ | 電子機器組み立て | 5月20日~7月22日 | 3 | 3 | 6 |
| ㈱長友製作所 | 機械加工 | 6月8日~1月31日 | 4 | 4 | 16 |
| コネックテッドロボティクス㈱ | 仕上げ | 8月5日~1月31日 | 12 | 20 | 224 |
| ハネダ㈱ | 機械加工 | 9月7日~12月14日 | 2 | 16 | 32 |
| 株式会社八洋 | 工場板金 | 10月24日~1月19日 | 2 | 10 | 20 |
| ㈱長尾製作所 | 機械加工 | 12月7日~2月8日 | 1 | 8 | 8 |
| 株式会社江北ゴム製作所 | 機械加工 | 2月1日~2月15日 | 2 | 10 | 20 |
| 東京都椅子張り技能士会 | 家具製作 | 2月18日 | 6 | 1 | 6 |
| 合計(9件) | 37 | 82 | 377 |
大企業ものづくりマイスター派遣
| 東京都水道局水道緊急隊(大企業) | 機械加工 | 11月14日~12月5日 | 4 | 5 | 18 |
| 東京都水道局水道緊急隊(大企業) | 機械加工 | 1月25日~2月27日 | 4 | 5 | 17 |
| 合計(2件) | 8 | 10 | 35 |
(2)工業高校等学校への派遣
学校等ものづくりマイスター派遣
| 学校名 | 職種 | 月日 | 受講者(1日当り) | 日数 | 受講者(延べ日数) |
| 東京都立墨田工業高等学校 | 機械保全 | 4月22日~9月16日 | 12 | 10 | 120 |
| 東京都立墨田工業高等学校 | 建築大工 | 11月8日~1月24日 | 9 | 3 | 26 |
| 東京都立墨田工業高等学校 | 型枠施工 | 12月13日~1月10日 | 7 | 2 | 14 |
| 東京都立墨田工業高等学校 | 塗装 | 1月16日~18日 | 15 | 2 | 30 |
| 東京都立墨田工業高等学校 | 家具製作 | 1月17日~19日 | 15 | 2 | 30 |
| 東京都立総合工科高等学校(定時制) | 建築大工 | 6月24日~1月20日 | 3 | 10 | 30 |
| 東京都立総合工科高等学校 | 電工 | 11月9日~12月23日 | 20 | 10 | 200 |
| 東京都立総合工科高等学校 | 鉄筋施工 | 11月8日~1月31日 | 9 | 3 | 27 |
| 東京都立総合工科高等学校 | 型枠施工 | 11月22日~2月7日 | 9 | 3 | 27 |
| 東京都立工芸高等学校(定時制) | 貴金属装身具製作 | 8月16日~1月9日 | 6 | 10 | 60 |
| 東京都立工芸高等学校(定時制) | 家具製作 | 11月26日~1月21日 | 11 | 5 | 55 |
| 東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 12月7日~1月10日 | 18 | 5 | 90 |
| 北豊島工業高等学校(定時制) | 機械加工 | 7月15日~2月10日 | 8 | 8 | 34 |
| 東京都立園芸高等学校 | パン製造 | 11月24日 | 10 | 1 | 10 |
| 東京都立農業高等学校 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | 12月19日、20日 | 20 | 2 | 39 |
| 東京都立蔵前工業高等学校 | 建築大工 | 10月22日~1月21日 | 19 | 10 | 190 |
| 東京都立蔵前工業高等学校 | 鉄筋施工 | 12月21日 | 9 | 1 | 9 |
| 東京都立蔵前工業高等学校 | 型枠施工 | 1月16日 | 9 | 1 | 9 |
| 東京都立葛西工業高等学校 | 鉄筋施工 | 1月21日 | 4 | 1 | 4 |
| 中央工学校(連続派遣) | 左官 | 10月12日 | 22 | 1 | 22 |
| 中央工学校(連続派遣) | タイル張り | 10月13日 | 23 | 1 | 23 |
| 中央工学校(連続派遣 | 内装仕上げ施工1 | 11月9日~10日 | 22 | 2 | 44 |
| 中央工学校(連続派遣) | 防水施工 | 12月7日 | 23 | 1 | 23 |
| 日本工学院 | 左官 | 9月20日、22日 | 24 | 2 | 35 |
| 日本大学 | 鉄筋施工 | 8月5日 | 37 | 1 | 37 |
| 合計(25件) | 364 | 97 | 1188 |
学校等ものづくりマイスター派遣(学校負担で実施)
| 中央工学校(連続派遣) | 表装 | 6月20日 | 23 | 1 | 23 |
| 中央工学校(連続派遣) | かわらぶき | 7月11日 | 20 | 1 | 20 |
| 中央工学校(連続派遣) | 鉄筋施工 | 7月18日 | 19 | 1 | 19 |
| 日本工学院(連続派遣)) | タイル張り | 9月29日 | 28 | 1 | 28 |
| 合計(4件) | 90 | 4 | 90 |
(3)ITマスター派遣(学校)
| 学校名 | 職種 | 期間 | 受講者(1日当り) | 日数 | 受講(者延べ日数) |
| 東京都立墨田工業高等学校 | オフィスソフトウエア・ソリューション | 1月11日~2月8日 | 17 | 3 | 51 |
| 合計(1件) | 17 | 3 | 51 |
イベントエリア等への派遣
| 会場名 | 職種 | 月日 | 日数 | 受講者延べ |
| ものづくり・匠の技の祭典2022 | 表装 | 8月5日~8月6日 | 2 | 38 |
| ものづくり・匠の技の祭典2022 | 工場板金 | 8月5日~8月7日 | 3 | 45 |
| ものづくり・匠の技の祭典2022 | 和裁 | 8月5日~8月7日 | 3 | 63 |
| ものづくり・匠の技の祭典2022 | 鉄筋施工 | 8月6日~8月7日 | 2 | 50 |
| 東大和市立中央公民館 | 工場板金 | 12月10日 | 1 | 45 |
| グランデュオ蒲田 | 内装仕上げ施工 | 12月3日 | 1 | 34 |
| グランデュオ蒲田 | 印章彫刻 | 12月3日 | 1 | 33 |
| 六郷工科高校(学習フォーラム) | 婦人子供服製造 | 1月14日 | 1 | 28 |
| hanedaPioPARK | 印章彫刻 | 2月4日 | 1 | 37 |
| hanedaPioPARK | 和裁 | 2月4日 | 1 | 39 |
| hanedaPioPARK | 貴金属装身具製作 | 2月4日 | 1 | 43 |
| hanedaPioPARK | 内装仕上げ施工 | 2月4日 | 1 | 42 |
| 合計(12件) | 18 | 497 |
熟練技能者派遣(学校)
| 学校名 | 職種 | 期間 | 受講者 | 日数 | 受講者延べ |
| 東京都立総合工科高等学校 | 自動車整備 | 9月2日~12月9日 | 8 | 10 | 80 |
| 東京都立中野工業高等学校 | パン製造 | 11月8日~11月29日 | 7 | 4 | 28 |
| 東京都立園芸高等学校 | フラワー装飾 | 1月10日~1月28日 | 22 | 3 | 66 |
| 東京都立農業高等学校 | フラワー装飾 | 1月11日~1月21日 | 7 | 3 | 21 |
| 東京都立農産高等学校 | フラワー装飾 | 1月9日~22日 | 10 | 3 | 30 |
| 合計(5件) | 54 | 23 | 225 |
地域における技能振興
(1)技能五輪全国大会東京都予選実施
①西洋料理職種 令和4年5月11日(水)参加者2名、②洋菓子製造 令和4年5月25日(水)参加者1名、③電工職種令和5年2月7日(火)参加者3名
(2)技能五輪全国大会への援助
技能五輪全国大会等への参加者及び指導者への参加料費、道具等の運搬費の援助を実施した(中小企業に限る)。
令和4年度第60回技能五輪全国大会へ45名が参加した。そのうち、大企業所属選手を除いた選手及び指導者から助成申請のあった者について当コーナーで審査し、決定した者に対して旅費及び道具等の運搬費を助成した。
*第17回若年者ものづくり競技大会支援(7月27日(水)、28(木))選手9名、指導者7名
*第60回技能五輪全国大会支援(11月4日(金)~7日(月)) 選手18名、指導者11名
ものづくりの魅力、技能者の持つ技能を伝えるための取組等
(1)卓越した技能者(現代の名工)の表彰制度の紹介コンテンツ作成
厚生労働省及び中央技能振興センターからの依頼のもと、令和4年度被表彰者現代の名工16名、技のとびらについて紹介コンテンツの作成支援を行いました。
連携会議関係
東京都の産業特性、就業構造等を踏まえた、本事業の推進計画の決定や、事業の管理等を行うため、連携会議を設置した。
また、連携会議の下に、事業運営に精通した現場に近い関係者で構成した専門分科会を設置し、企業等における人材育成や地域の実情に応じた技能振興の取組等について検討。
1構成メンバー
学識経験者、経営者団体、労働者団体、行政機関(東京労働局、東京都等)
2専門分科会メンバー:学識経験者、業界団体、教育機関、行政機関等
3推進計画作成提出
技のとびら(中央技能振興センター):各都道府県における推進計画
センター・コーナー間の連携
センターとコーナーが密接に連携し、円滑に全国斉一的な事業展開を図るため、開催予定の全国会議やブロック会議については、新型コロナウイルス感染拡大に伴いWEB開催となった。
