ものづくりマイスターの認定状況
(1)ものづくりマイスター
令和5年度
13名(造園、機械加工、婦人子供服製造、機器・ダンボール製造、印刷、酒造、型枠施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、機械・プラント製図、電気製図、表装)12職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、709名となっている。
令和6年度
13名(電気機器組立、鉄筋施工、貴金属装身具製作、機械加工、家具製作、菓子製造、プラスチック成形+DX、建築大工、シーケンス制御、塗装、印章彫刻、冷凍空気調和機器施工、表装、内装仕上げ施工、工場板金)15職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、785名となっている。
| 職 種 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|
| 造園 | 3 | |
| 機械加工 | 1 | 1 |
| 婦人子供服製造 | 1 | |
| 家具製作 | 1 | |
| 建築大工 | 1 | |
| 内装仕上げ施工 | 1 | |
| 貴金属装身具製作 | 1 | |
| 表装 | 1 | 4 |
| 塗装 | 1 | |
| 冷凍空気調和機器施工 | 1 | |
| 印章彫刻 | 3 | |
| 鉄筋施工 | 2 | |
| 工場板金 | 1 | |
| 電気機器組立 | 1 | |
| 菓子製造 | 3 | |
| 機器・ダンボール製造 | 1 | |
| 印刷 | 1 | |
| 酒造 | 1 | |
| 型枠施工 | 1 | |
| 防水施工 | 1 | |
| 樹脂接着剤注入施工 | (1) | |
| 機械・プラント製図 | 1 | |
| 電気製図 | 1 | |
| シーケンス制御 | 1 |
(2)ものづくりマイスター(IT部門)
| 職 種 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
(3)ものづくりマイスター(+DX)
| 職 種 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|
| プラスチック成形+DX | 0 | 1 |
(4)ものづくりマイスター指導技法等講習会(全3回)
| ものづくりマイスター | ものづくりマイスター(+DX) | |
| 第1回 | 3(免除者8) | 0(免除者1) |
| 第2回 | 3(免除者1) | |
| 第3回 | 4(免除者3) |
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
| 区分 | 件数等 | |
| 1 | 相談件数 | 31件 |
| 2 | 利用者属性 | 23人 |
| 3 | 相談内容 | |
| ものづくりマイスターの活用関係 | 31件 | |
| 地域振興 | 2件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や個別訪問、HPの更新等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業・業界団体等への派遣
中小企業ものづくりマイスター派遣
| 企業名 | 職種 | 月日 | 受講者(日人) | 日数 | 受講者(延人) |
| エステー精工 | 機械加工 | 4月12日~2月17日 | 2 | 20 | 40 |
| テイケイワイプロダクツ | 機械加工 | 4月16日~2月4日 | 15 | 7 | 105 |
| 泰興物産 | 機械加工 | 5月11日~10月5日 | 3 | 20 | 60 |
| 東京建築カレッジ | 建築大工 | 5月5日~1月12日 | 8 | 18 | 138 |
| あき電気 | 仕上げ | 5月10日~12月13日 | 6 | 17 | 102 |
| あき電気 | 電子機器組立 | 5月21日~6月6日 | 2 | 3 | 6 |
| 八洋 | 機械加工 | 6月19日~7月26日 | 2 | 4 | 8 |
| デイテク | 仕上げ | 6月21日~1月25日 | 8 | 10 | 80 |
| 全建総連 | 建築大工 | 5月26日~7月28日 | 11 | 5 | 52 |
| クボプラ | 機械加工 | 6月26日~11月13日 | 3 | 20 | 48 |
| 八木製作所 | 機械加工 | 9月24日~10月28日 | 1 | 6 | 6 |
| 首都圏ユニオン | 建築大工 | 10月27日~1月19日 | 5 | 3 | 14 |
| 製本組合工業 | 製本 | 11月23日~12月14日 | 10 | 3 | 28 |
| 住友林業緑化 | 造園 | 1月15日~1月31日 | 6 | 3 | 17 |
| 新日本製袋 | 機械加工 | 1月14日~1月21日 | 2 | 3 | 6 |
| ナガセ | 機械加工 | 2月12日~2月18日 | 4 | 4 | 16 |
| 合計(16件) | 146 | 726 |
(2)企業へのものづくりマイスター(IT部門)派遣
| 企業名 | 職種 | 月日 | 受講者(日人) | 日数 | 受講者(延人) |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 合計(0件) |
(3)工業高等学校等への派遣
| 学校名 | 職種 | 月日 | 受講者(日人) | 日数 | 受講者(延人) |
| 墨田工科高校 | 建築大工 | 6月4日~6月11日 | 4 | 2 | 8 |
| 墨田工科高校 | 型枠施工 | 4月26日~7月5日 | 6 | 3 | 18 |
| 墨田工科高校 | 鉄筋施工 | 4月19日~6月28日 | 6 | 3 | 18 |
| 墨田工科高校 | 機械保全 | 4月26日~6月14日 | 7 | 5 | 30 |
| 墨田工科高校 | 建具製作 | 5月16日~9月12日 | 19 | 6 | 38 |
| 蔵前工科高校 | 電工 | 5月28日~8月21日 | 4 | 6 | 24 |
| 蔵前工科高校 | とび | 6月1日~7月6日 | 12 | 5 | 60 |
| 蔵前工科高校 | 建築大工 | 12月7日~1月13日 | 27 | 6 | 162 |
| 蔵前工科高校 | 型枠施工 | 11月29日~1月31日 | 9 | 3 | 27 |
| 蔵前工科高校 | 鉄筋施工 | 11月18日~1月17日 | 9 | 3 | 27 |
| 蔵前工科高校 | 鉄筋施工 | 12月7日~1月18日 | 16 | 5 | 80 |
| 総合工科高校 | 家具製作 | 5月15日~1月15日 | 2 | 6 | 12 |
| 総合工科高校 | 型枠施工 | 9月24日~12月10日 | 7 | 3 | 21 |
| 総合工科高校 | 鉄筋施工 | 9月17日~11月26日 | 7 | 3 | 21 |
| 総合工科高校 | 電工 | 10月29日~12月13日 | 15 | 6 | 90 |
| 工芸高校 | 家具製作 | 5月11日~7月26日 | 3 | 6 | 18 |
| 工芸高校 | 家具製作 | 5月11日~7月28日 | 10 | 6 | 60 |
| 工芸高校 | 家具製作 | 7月19日~7月30日 | 1 | 3 | 3 |
| 工芸高校 | 家具製作 | 6月12日~7月29日 | 5 | 6 | 30 |
| 工芸高校 | 家具製作 | 12月11日~1月31日 | 15 | 6 | 90 |
| 工芸高校 | 家具製作 | 11月17日~1月19日 | 5 | 6 | 30 |
| 府中工科高校 | 電工 | 6月27日~7月11日 | 33 | 2 | 66 |
| 田無工科高校 | 鉄筋施工 | 7月12日 | 63 | 1 | 63 |
| 荒川工科高校 | 電工 | 7月23日 | 34 | 1 | 34 |
| 葛西工科高校 | 建築大工 | 5月13日~12月2日 | 10 | 10 | 98 |
| 葛西工科高校 | 家具製作 | 11月9日~11月30日 | 10 | 3 | 30 |
| 葛西工科高校 | かわらぶき | 11月14日 | 29 | 1 | 29 |
| 練馬工科高校 | 電工 | 11月20日~12月12日 | 25 | 4 | 100 |
| 中野工科高校 | 和菓子 | 8月29日 | 20 | 1 | 20 |
| 園芸高校 | 造園 | 4月27日~6月8日 | 52 | 6 | 312 |
| 園芸高校 | 造園 | 4月27日~7月26日 | 1 | 13 | 13 |
| 農産高校 | 造園 | 5月12日~6月23日 | 9 | 6 | 54 |
| 農芸高校 | 造園 | 5月17日~7月27日 | 1 | 12 | 12 |
| 農芸高校 | 造園 | 7月13日~7月22日 | 29 | 2 | 58 |
| 農芸高校 | 造園 | 6月7日~7月23日 | 8 | 6 | 48 |
| 農業高校 | 造園 | 6月15日~7月24日 | 47 | 5 | 235 |
| 農業高校 | ハムソーセージ | 12月9日~12月12日 | 19 | 2 | 38 |
| 八丈高校 | 紳士服 | 6月5日~6月6日 | 4 | 2 | 8 |
| 大島高校 | 菓子 | 8月29日~8月30日 | 13 | 2 | 26 |
| 中央工学校 | 表装 | 7月12日 | 41 | 1 | 41 |
| 中央工学校 | 鉄筋施工 | 7月19日 | 41 | 1 | 41 |
| 中央工学校 | 左官 | 10月16日 | 41 | 1 | 41 |
| 中央工学校 | タイル張り | 10月17日 | 41 | 1 | 41 |
| 中央工学校 | 内装仕上げ | 11月13日~11月14日 | 41 | 2 | 82 |
| 中央工学校 | 防水施工 | 12月11日 | 39 | 1 | 39 |
| 日本電子専門学校 | 電工 | 6月3日~7月29日 | 1 | 9 | 9 |
| 日本工学院 | 電工 | 6月26日~7月24日 | 1 | 5 | 5 |
| 日本大学 | 鉄筋施工 | 8月7日 | 30 | 1 | 30 |
| 文化学園 | 貴金属装身具 | 9月4日~12月16日 | 8 | 4 | 33 |
| 合計(49件) | 203 | 2475 |
(4)イベントエリア等への派遣
| 会場名 | 職種 | 月日 | 受講者(日人) | 日数 | 受講者(延人) |
| 匠の技の祭典 | 内装仕上げ | 8月2日 | 41 | 1 | 41 |
| 匠の技の祭典 | 鉄筋施工 | 8月3日~4日 | 83 | 2 | 166 |
| 匠の技の祭典 | 工場板金 | 8月2日~4日 | 32 | 3 | 95 |
| 匠の技の祭典 | 和裁 | 8月2日~4日 | 30 | 3 | 90 |
| 志村四小親子広場 | 建築板金 | 11月2日 | 60 | 1 | 60 |
| 三鷹商工まつり | 和裁 | 12月7日~8日 | 36 | 2 | 70 |
| 三鷹商工まつり | 建具製作 | 12月7日~8日 | 29 | 2 | 58 |
| 三鷹商工まつり | 貴金属装身具 | 12月7日~8日 | 24 | 2 | 46 |
| 三鷹商工まつり | 工場板金 | 12月7日~8日 | 42 | 2 | 83 |
| 大田区学習フォーラム | 婦人子供服 | 1月18日 | 40 | 1 | 40 |
| 大田区学習フォーラム | 工場板金 | 1月18日 | 42 | 1 | 42 |
| しごと体験フェスタ | 家具製作 | 2月21日 | 51 | 1 | 51 |
| 合計(12件) | 21 | 842 |
(5)「ものづくりの魅力」発信
| 会場名 | 職種 | 月日 | 受講者(日人) | 日数 | 受講者(延人) |
| 三鷹市適応支援教室A-Room | 内装仕上げ | 11月1日 | 21 | 1 | 21 |
| 大田区多摩川小 | 内装仕上げ | 1月24日 | 79 | 1 | 79 |
| 中野区江原小 | 建具製作 | 1月29日 | 69 | 1 | 69 |
| 世田谷サポステ | 内装仕上げ | 1月15日 | 4 | 1 | 4 |
| 合計(4件) | 4 | 173 |
(6)企業への熟練技能者派遣
| 会場名 | 職種 | 月日 | 受講者(日人) | 日数 | 受講者(延人) |
| 東京都水道局(大企業) | 機械加工 | 8月30日~9月13日 | 3 | 5 | 14 |
| 合計(1件) | 5 | 14 |
(7)工業高校等学校への熟練技能者派遣
| 学校名 | 職種 | 月日 | 受講者(日人) | 日数 | 受講者(延人) |
| 農業高校 | フラワー装飾 | 4月5日~7月22日 | 9 | 5 | 45 |
| 園芸高校 | フラワー装飾 | 4月16日~7月21日 | 28 | 6 | 168 |
| 農産高校 | フラワー装飾 | 5月25日~7月22日 | 8 | 5 | 40 |
| 科学技術高校 | 電子機器組立 | 6月6日~7月18日 | 2 | 6 | 12 |
| 大島高校 | フラワー装飾 | 7月19日~20日 | 20 | 2 | 40 |
| 合計(4件) | 24 | 305 |
地域における技能振興
(1)技能五輪全国大会東京都予選実施
①西洋料理職種 : 令和6年5月16日(水)参加者1名
②洋菓子製造職種 : 令和6年5月20日(月)参加者1名 全国大会で銅賞受賞
③電工職種 : 令和7年2月6日(木)参加者3名
(2)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会等への参加者及び指導者への参加費、道具等の運搬費の援助を実施した。
①第62回技能五輪全国大会
11月22日(金)~ 11月25日(月)東京都から19職種53名が参加
そのうち、大企業所属選手を除いた選手及び指導者から助成申請のあった者について、当コーナーで審査し、決定した者に対して旅費及び道具等の運搬費の助成を行った。(選手30名、指導者21名)
②第19回若年者ものづくり競技大会
7月31日(水)~ 8月1日(木)東京都から10職種14名が参加
そのうち、選手及び指導者から助成申請のあった者について、当コーナーで審査し、決定した者に対して旅費及び道具等の運搬費の助成を行った。(選手12名、指導者10名)
(3)卓越した技能者(現代の名工)の紹介コンテンツ作成
厚生労働省及び中央技能振興センターからの依頼のもと、令和6年度表彰者(現代の名工)19名について、技のとびらに掲載の紹介コンテンツの作成支援を行いました。
連携会議
東京都の産業特性、就業構造を踏まえた、本事業の推進計画の決定や、事業の管理等を行うため、連携会議を設置・運営した。
また、連携会議に下に、事業運営に精通した現場に近い関係者で構成した専門分科会を設置し、ものづくりマイスターの開拓や派遣の方法、事業の主要課題について検討してアドバイスをいただいた。
①連携会議構成メンバー
学識経験者、経営者団体、労働者団体、教育機関、行政機関(東京労働局、東京都等)
②専門分科会メンバー
学識経験者、業界団体、教育機関、行政機関
③推進計画作成提出
技のとびら(中央職業能力開発協会)に掲載 : 各都道府県における推進計画
中央技能振興センター・地域技能振興コーナー間の連携
中央技能振興センターと地域技能振興コーナーが密接に連携し、円滑に全国斉一的な事業展開を図るため、地域技能振興コーナー職員全国会議、ものづくりマイスター職種別事例発表・意見交換会等に職員やものづくりマイスターが参加。ものづくりマイスター指導技法等講習の講師養成研修に参加。
